合併財務狀況表
截至二零一七年十二月三十一日止年度(除每股數字外以百萬元列示)
附註 | 2017年 12月31日 人民幣 |
2017 12月31日 人民幣 (重列) |
|
資產 | |||
非流動資產 | |||
物業、廠房及設備淨額 | 4 | 406,257 | 389,671 |
在建工程 | 5 | 73,106 | 80,386 |
預付土地租賃費 | 22,262 | 22,955 | |
商譽 | 6 | 29,920 | 29,923 |
無形資產 | 7 | 12,391 | 11,244 |
所擁有聯營公司的權益 | 9 | 35,726 | 34,572 |
投資 | 10 | 1,154 | 1,535 |
遞延稅項資產 | 11 | 5,479 | 5,061 |
其他資產 | 19 | 3,349 | 3,077 |
非流動資產合計 | 589,644 | 578,424 | |
流動資產 | |||
存貨 | 12 | 4,123 | 5,106 |
應收所得稅 | 693 | 50 | |
應收賬款淨額 | 13 | 22,096 | 21,465 |
預付款及其他流動資產 | 14 | 22,128 | 19,565 |
短期銀行存款 | 3,100 | 3,331 | |
現金及現金等價物 | 15 | 19,410 | 24,617 |
流動資產合計 | 71,550 | 74,134 | |
資產合計 | 661,194 | 652,558 |
附註 | 2017年 12月31日 人民幣 |
2016年 12月31日 人民幣 (重列) |
|
負債及權益 | |||
流動負債 | |||
短期貸款 | 16 | 54,558 | 40,780 |
一年內到期的長期貸款及應付款 | 16 | 1,146 | 62,276 |
應付賬款 | 17 | 119,321 | 1 22,493 |
預提費用及其他應付款 | 18 | 98,695 | 91,173 |
應付所得稅 | 404 | 1,106 | |
一年內到期的融資租賃應付款 | 51 | 52 | |
一年內攤銷的遞延收入 | 19 | 1,233 | 1,253 |
流動負債合計 | 275,408 | 319,133 | |
淨流動負債 | (203,858) | (244,999) | |
資產合計扣除流動負債 | 385,786 | 333,425 | |
非流動負債 | |||
長期貸款 | 16 | 48,596 | 9,370 |
融資租賃應付款 | 26 | 50 | |
遞延收入 | 19 | 1,828 | 2,305 |
遞延稅項負債 | 11 | 8,010 | 4,770 |
其他非流動負債 | 629 | 582 | |
非流動負債合計 | 59,089 | 17,077 | |
負債合計 | 334,497 | 336,210 | |
權益 | |||
股本 | 20 | 80,932 | 80,932 |
儲備 | 21 | 244,935 | 234,445 |
本公司股東應佔權益合計 | 325,867 | 315,377 | |
非控制性權益 | 830 | 971 | |
權益合計 | 326,697 | 316,348 | |
負債及權益合計 | 661,194 | 652,558 |
董事會於二零一八年三月二十八日審批及授權簽發。
楊杰
董事長兼首席執行官
董事長兼首席執行官
劉愛力
執行董事、總裁兼首席運營官
執行董事、總裁兼首席運營官
高同慶
執行董事兼執行副總裁
執行董事兼執行副總裁