財務重點
20156 (重列) |
20166 (重列) |
2017 | |
經營收入(人民幣百萬元) | 331,517 | 352,534 | 366,229 |
EBITDA1(人民幣百萬元) | 94,113 | 95,162 | 102,171 |
EBITDA 率2 | 32.1% | 30.7% | 30.9% |
淨利潤3(人民幣百萬元) | 20,058 | 18,018 | 18,617 |
資本開支(人民幣百萬元) | 109,094 | 96,817 | 88,712 |
自由現金流4(人民幣百萬元) | (21,533) | (7,648) | 7,267 |
債務權益比5 | 38.4% | 35.7% | 32.0% |
每股淨利潤(人民幣元) | 0.2478 | 0.2226 | 0.2300 |
每股股息(港元) | 0.095 | 0.105 | 0.115 |
1EBITDA計算方法為經營收入減去經營費用加上折舊及攤銷。 2EBITDA率計算方法為EBITDA除以服務收入。 3淨利潤為本公司股東應佔利潤。 4自由現金流的計算方法為EBITDA扣減資本支出和所得稅。 5權益為本公司股東應佔權益。 以前年度的部份數字因收購衛星通信業務及陝西中和恒泰保險代理有限公司而相應追溯調整並重列。詳情請參閱 列載於本年報內經審核的合併財務報表附註1。 |
---|