財務概要

截至12月31日止年度
2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
(重列) (重列) (重列) (重列)
經營成果
語音 61,678 70,185 78,661 88,319 96,904
互聯網 172,554 150,449 126,665 112,556 99,441
通信網絡資源服務及網絡設施出租 19,125 17,781 17,635 17,332 17,586
信息及應用服務及其他 112,872 114,119 108,556 106,548 107,886
經營收入 366,229 352,534 331,517 324,755 321,817
折舊及攤銷 74,951 67,942 67,666 66,348 69,086
網絡運營及支撑成本 103,969 94,156 81,433 68,885 53,236
銷售、一般及管理費用 58,434 56,426 54,480 62,753 70,455
人工成本 56,043 54,504 52,586 50,698 46,766
其他經營費用 45,612 52,286 48,905 47,555 54,806
經營費用 339,009 325,314 305,070 296,239 294,349
經營收益 27,220 27,220 26,447 28,516 27,468
鐵塔資產處置收益 - - 5,214 - -
財務成本淨額 (3,291) (3,235) (4,273) (5,291) (5,153)
投資收益 147 40 8 6 670
應佔聯營公司的收益╱(損失) 877 91 (698) 34 103
稅前利潤 24,953 24,116 26,698 23,265 23,088
所得稅 (6,192) (5,993) (6,552) (5,498) (5,422)
本年利潤 18,761 18,123 20,146 17,767 17,666
本年其他綜合收益
後續可能重分類至損益的項目:
可供出售股權證券公允價值的變動 (400) (228) 652 (54) 414
可供出售股權證券公允價值的變動的遞延稅項 100 57 (163) 14 (104)
換算中國大陸境外附屬公司財務報表的匯兌差額 (259) 190 129 3 (79)
應佔聯營公司的其他綜合收益 7 6 3 (3) 5
稅後的本年其他綜合收益 (552) 25 621 (40) 236
本年綜合收益合計 18,209 18,148 20,767 17,727 17,902
股東應佔利潤
本公司股東應佔利潤
18,617 18,018 20,058 17,688 17,545
非控制性權益股東應佔利潤 144 105 88 79 121
本年利潤 18,761 18,123 20,146 17,767 17,666
股東應佔綜合收益
本公司股東應佔綜合收益 18,065 18,043 20,679 17,648 17,781
非控制性權益股東應佔綜合收益 144 105 88 79 121
本年綜合收益合計 18,209 18,148 20,767 17,727 17,902
每股基本淨利潤 0.23 0.22 0.25 0.22 0.22
截至12月31日止年度
2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
(重列) (重列) (重列) (重列)
財務狀況
物業、廠房及設備淨額 406,257 389,671 374,004 372,898 374,354
在建工程 73,106 80,386 69,107 53,183 44,169
其他非流動資產 110,281 108,367 108,369 75,674 71,958
現金及銀行存款 22,510 27,948 34,388 21,815 18,357
其他流動資產 49,040 46,186 43,879 37,967 34,576
資產合計 661,194 652,558 629,747 561,537 543,414
流動負債 275,408 319,133 256,074 206,553 200,246
非流動負債 59,089 17,077 68,883 64,841 64,477
負債合計 334,497 336,210 324,957 271,394 264,723
本公司股東應佔權益 325,867 315,377 303,823 289,218 277,768
非控制性權益 830 971 967 925 923
權益合計 326,697 316,348 304,790 290,143 278,691
負債及權益合計 661,194 652,558 629,747 561,537 543,414

我的年度報告

您的頁面已成功添加。